作者:蘇州派爾????發布時間:2020-03-18 08:38 ????瀏覽次數 :
3U尺寸選型 430*132*560 大電流高壓 會有偏差 | |||||||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PAD 90(9KW) 系 列 | PAD90-15 | 15V | 600A | PAD 120(12KW) 系 列 | PAD120-15 | 15V | 800A |
PAD90-20 | 20V | 450A | PAD120-20 | 20V | 600A | ||
PAD90-30 | 30V | 300A | PAD120-30 | 30V | 400A | ||
PAD90-50 | 50V | 180A | PAD120-50 | 50V | 240A | ||
PAD90-60 | 60V | 150A | PAD120-60 | 60V | 200A | ||
PAD90-100 | 100V | 90A | PAD120-100 | 100V | 120A | ||
PAD90-150 | 150V | 60A | PAD120-150 | 150V | 80A | ||
PAD90-200 | 200V | 45A | PAD120-200 | 200V | 60A | ||
PAD90-300 | 300V | 30A | PAD120-300 | 300V | 40A | ||
PAD90-400 | 400V | 22.5 | PAD120-400 | 400V | 30A | ||
PAD90-500 | 500V | 18A | PAD120-500 | 500V | 24A | ||
PAD90-600 | 600V | 15A | PAD120-600 | 600V | 20A | ||
PAD90-1000 | 1000V | 10A | PAD120-1000 | 1000V | 12A | ||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PAD 150(15KW) 系 列 | PAD150-15 | 15V | 1000A | PAD 180(18KW) 系 列 | PAD180-15 | 15V | 1200A |
PAD150-20 | 20V | 750A | PAD180-20 | 20V | 900A | ||
PAD150-30 | 30V | 500A | PAD180-30 | 30V | 600A | ||
PAD150-50 | 50V | 300A | PAD180-50 | 50V | 360A | ||
PAD150-60 | 60V | 250A | PAD180-60 | 60V | 300A | ||
PAD150-100 | 100V | 150A | PAD180-100 | 100V | 180A | ||
PAD150-150 | 150V | 100A | PAD180-150 | 150V | 120A | ||
PAD150-200 | 200v | 75A | PAD180-200 | 200V | 90A | ||
PAD150-300 | 300V | 50A | PAD180-300 | 300V | 60A | ||
PAD150-400 | 400V | 37.5A | PAD180-400 | 400V | 45A | ||
PAD150-500 | 500V | 30A | PAD180-500 | 500V | 36A | ||
PAD150-600 | 600V | 25A | PAD180-600 | 600V | 30A | ||
PAD150-1000 | 1000V | 15A | PAD180-1000 | 1000V | 18A | ||
6U尺寸選型 430*256*560 大電流高壓 會有偏差 | |||||||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PAD 240(24KW) 系 列 | PAD240-15 | 15V | 1600A | PAD 300(30KW) 系 列 | PAD300-15 | 15V | 2000A |
PAD240-20 | 20V | 1200A | PAD300-20 | 20V | 1500A | ||
PAD240-30 | 30V | 800A | PAD300-30 | 30V | 1000A | ||
PAD240-50 | 50V | 480A | PAD300-50 | 50V | 600A | ||
PAD240-60 | 60V | 400A | PAD300-60 | 60V | 500A | ||
PAD240-100 | 100V | 240A | PAD300-100 | 100V | 300A | ||
PAD240-150 | 150V | 160A | PAD300-150 | 150V | 200A | ||
PAD240-200 | 200V | 120A | PAD300-200 | 200V | 150A | ||
PAD240-300 | 300V | 80A | PAD300-300 | 300V | 100A | ||
PAD240-400 | 400V | 60A | PAD300-400 | 400V | 75A | ||
PAD240-500 | 500V | 50A | PAD300-500 | 500V | 60A | ||
PAD240-600 | 600V | 40A | PAD300-600 | 600V | 50A | ||
9U尺寸選型 430*256*560 大電流高壓 會有偏差 | |||||||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PAD 450(45KW) 系 列 | PAD450-15 | 15V | 3000A | PAD 600(60KW) 系 列 | PAD600-15 | 15V | 4000A |
PAD450-30 | 30V | 1500A | PAD600-30 | 30V | 2000A | ||
PAD450-50 | 50V | 900A | PAD600-50 | 50V | 1200A | ||
PAD450-60 | 60V | 750A | PAD600-60 | 60V | 1000A | ||
PAD450-100 | 100V | 450A | PAD600-100 | 100V | 600A | ||
PAD450-150 | 150V | 300A | PAD600-150 | 150V | 400A | ||
PAD450-300 | 300V | 150A | PAD600-200 | 200V | 300A | ||
PAD450-450 | 450V | 100A | PAD600-300 | 300V | 200A | ||
PAD450-500 | 500V | 90A | PAD600-400 | 400V | 150A | ||
PAD450-600 | 600V | 75A | PAD600-500 | 500V | 120A | ||
PAD600-600 | 600V | 100A | |||||
12U尺寸選型 帶輪 大電流高壓 會有偏差 | |||||||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PAD 900(90KW) 系 列 | PAD900-15 | 15V | 6000A | PAD 1200(120KW) 系 列 | PAD1200-15 | 15V | 8000A |
PAD900-30 | 30V | 3000A | PAD1200-30 | 30V | 4000A | ||
PAD900-50 | 50V | 1800A | PAD1200-50 | 50V | 2400A | ||
PAD900-60 | 60V | 1500A | PAD1200-60 | 60V | 2000A | ||
PAD900-100 | 100V | 900A | PAD1200-100 | 100V | 1200A | ||
PAD900-150 | 150V | 600A | PAD1200-150 | 150V | 800A | ||
PAD900-200 | 200V | 450A | PAD1200-200 | 200V | 600A | ||
PAD900-300 | 300V | 300A | PAD1200-300 | 300V | 400A | ||
PAD900-400 | 400V | 225A | PAD1200-400 | 400V | 300A | ||
PAD900-500 | 500V | 180A | PAD1200-500 | 500V | 240A | ||
PAD900-600 | 600V | 150A | PAD1200-600 | 600V | 200A |
更多產品資料請點擊查閱 |
PA程控電源技術參數 |
1U直流電源使用手冊 |
3U(1)選型 |