作者:蘇州派爾????發布時間:2020-03-09 10:06 ????瀏覽次數 :
1U規格參數選型標(可據實際要求定制) 430*44*500寬高深 | |||||||
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
PA03系列(300W)1U半寬全寬可選 | PA06系列(600W)1U半寬全寬可選 | ||||||
PA03-15 | 15V | 20A | 300W | PA06-15 | 15V | 40A | 600W |
PA03-30 | 30V | 10A | 300W | PA06-30 | 30V | 20A | 600W |
PA03-50 | 50V | 6A | 300W | PA06-50 | 50V | 12A | 600W |
PA03-60 | 60V | 5A | 300W | PA06-60 | 60V | 10A | 600W |
PA03-100 | 100V | 3A | 300W | PA06-100 | 100V | 6A | 600W |
PA03-150 | 150V | 2A | 300W | PA06-300 | 300V | 2A | 600W |
PA03-300 | 300V | 1A | 300W | PA06-600 | 600V | 1A | 600W |
PA06-1000 | 1000V | 0.6A | 600W | ||||
PA10系列(1000W)1U半寬全寬可選 | PA12系列(1200W)1U半寬全寬可選 | ||||||
PA10-15 | 15V | 60A | 1000W | PA12-15 | 15V | 80A | 1200W |
PA10-30 | 30V | 30A | 1000W | PA12-30 | 30V | 40A | 1200W |
PA10-50 | 50V | 20A | 1000W | PA12-60 | 60V | 20A | 1200W |
PA10-100 | 100V | 10A | 1000W | PA12-100 | 100V | 12A | 1200W |
PA10-150 | 150V | 6A | 1000W | PA12-200 | 200V | 6A | 1200W |
PA10-200 | 200V | 5A | 1000W | PA12-300 | 300V | 4A | 1200W |
PA10-300 | 300V | 3A | 1000W | PA12-400 | 400V | 3A | 1200W |
PA10-400 | 400V | 2.5A | 1000W | PA12-600 | 600V | 2A | 1200W |
PA10-500 | 500V | 2A | 1000W | PA12-1000 | 1000V | 1.2A | 1200W |
PA10-1000 | 1000V | 1A | 1000W | PA12-2000 | 2000V | 0.6A | 1200W |
PA15系列(1500W)1U半寬全寬可選 | PA20系列(2000W)1U全寬 | ||||||
PA15-15 | 15V | 100A | 1500W | PA20-20 | 20V | 100A | 2000W |
PA15-30 | 30V | 50A | 1500W | PA20-30 | 30V | 60A | 2000W |
PA15-50 | 50V | 30A | 1500W | PA20-50 | 50V | 40A | 2000W |
PA15-100 | 100V | 15A | 1500W | PA20-60 | 60V | 30A | 2000W |
PA15-150 | 150V | 10A | 1500W | PA20-100 | 100V | 20A | 2000W |
PA15-200 | 200V | 7.5A | 1500W | PA20-200 | 200V | 10A | 2000W |
PA15-300 | 300V | 5A | 1500W | PA20-300 | 300V | 6A | 2000W |
PA15-400 | 400V | 4A | 1500W | PA20-400 | 400V | 5A | 2000W |
PA12-500 | 500V | 3A | 1500W | PA20-500 | 500V | 4A | 2000W |
PA12-600 | 600V | 2A | 1500W | PA20-600 | 600V | 3A | 2000W |
PA12-1000 | 1000V | 1.5A | 1500W | PA20-1000 | 1000V | 2A | 2000W |
PA12-2000 | 2000V | 0.75A | 1500W | PA20-2000 | 2000V | 1A | 2000W |
PA30系列(3000W)1U全寬 | |||||||
PA30-30 | 30V | 100A | 3000W | ||||
PA30-40 | 40V | 75A | 3000W | ||||
PA30-50 | 50V | 60A | 3000W | ||||
PA30-60 | 60V | 50A | 3000W | ||||
PA30-100 | 100V | 30A | 3000W | ||||
PA30-200 | 200V | 15A | 3000W | ||||
PA30-300 | 300V | 10A | 3000W | ||||
PA30-400 | 400V | 7.5A | 3000W | ||||
PA30-500 | 500V | 6A | 3000W | ||||
PA30-600 | 600V | 5A | 3000W | ||||
PA30-1000 | 1000V | 3A | 3000W | ||||
PA30-1500 | 1500V | 2A | 3000W | ||||
PA30-2000 | 2000V | 1.5A | 3000W |
更多產品資料請點擊查閱 |
PA程控電源技術參數 |
1U直流電源使用手冊 |
1U參數選型表 |