作者:蘇州派爾????發布時間:2020-03-09 10:19 ????瀏覽次數 :
項 目 | 參 數 |
交流輸入 | AC單相三線220V |
AC三相五線380V | |
輸入電壓范圍 | 單相185V-250V |
三相320V-430V | |
輸入頻率 | 50Hz |
輸出電壓 | 單相三線220V±1% |
三相五線380V±2% | |
穩壓精度 | ±1% |
電壓調節時間 | 20Ms-100Ms |
負載功率因數 | >0.8 |
效率 | >93% |
抗尖峰干擾能力 | 輸入迭加3KV/ms尖峰脈沖時,輸出小于30V |
附加失真 | ≤3% |
絕緣等級 | B級 |
工作方式 | 連續 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環境 | 室內使用設計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
儲存環境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數值。精確度是在負載端電壓檢測狀態進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現偏差 |
JJW單相 | 規格型號 | 額定功率 | 產品尺寸(深、寬、高mm) |
JJW-1K | 1KVA | 320×150×275 | |
JJW-2K | 2KVA | 360×165×310 | |
JJW-3K | 3KVA | 420×195×330 | |
JJW-5K | 5KVA | 490×210×390 | |
JJW-10K | 10KVA | 320×350×620 | |
JJW-15K | 15KVA | 630×300×550 | |
JJW-20K | 20KVA | 630×300×550 | |
JJW-30K | 30KVA | 630×300×550 | |
JSW三相 | 規格型號 | 額定功率 | 產品尺寸(深、寬、高mm) |
JSW-3K | 3KVA | 530×250×570 | |
JSW-6K | 6KVA | 530×250×570 | |
JSW-9K | 9KVA | 730×350×670 | |
JSW-15K | 15KVA | 730×350×670 | |
JSW-20K | 20KVA | 730×350×670 | |
JSW-30K | 30KVA | 730×400×770 | |
JSW-50K | 50KVA | 590×700×1250 | |
JSW-80K | 80KVA | 750×850×1300 | |
JSW-100K | 100KVA | 750×850×1300 |
更多產品資料請點擊查閱 |
精密凈化電源 |