作者:蘇州派爾????發布時間:2020-03-09 10:31 ????瀏覽次數 :
容量 Power | 300kW | |
交流特性 AC PART |
相數 Phase | 3φ4W+PE 三相四線+地線 |
電壓 Voltage | 380V±15% | |
頻率 Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |
功率因素 PFC | ≥0.99 (額定功率) | |
電流諧波 THDI | <3%( 額定功率) | |
直流特性 DC PART |
電壓范圍 Voltage | 0-800VDC |
并機電流 Parallel current | ±500A | |
功率范圍 Power | 0-300kW | |
通道數Channel number | 2通道 | |
單通道功率Single Channel Power | 0-150KW | |
單通道電流 Single Channel Current |
±250A | |
電壓紋波rms Voltage Ripple | 0. 2% FS(滿量程) | |
電流紋波rms Current Ripple | 0.3 % FS(滿量程) | |
穩壓精度Voltage Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | |
穩流精度Current Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | |
電源調整率 Linear Regulation | ± ≤0.1 % | |
負載調整率Load Regulation | ± ≤0.1 % | |
負載特性 load PART |
恒功率精度constant power | ≤±0.5 % FS |
恒流精度constant current | ≤±0.3 % FS | |
恒阻精度 Constant resistance | ≤±0.5 % FS | |
時間精度Time | Setting 0.1 sec+ 0.1 % | |
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | |
電流解析度Current Resolution | 0.1A | |
保護Protection | 缺相、過壓、過流、過溫、過載、短路、反接 | |
冷卻方式 Cooling | 強迫風冷 | |
響應速度 Response time | <10ms | |
顯示 Display | 觸摸屏 | |
通訊接口Interface | RS485/CAN | |
絕緣電阻Insulation | 輸入對機殼20MΩ 500VDC , 輸出對機殼20MΩ 500VDC | |
耐壓 Pressure resistance | 輸入對機殼1500VAC 1分鐘 ,輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | |
獨立并網模式GRID PATTERN | ||
額定輸出電壓Output Voltage | 380V AC | |
電流總詣波失畸變 T.H.D | <3% | |
輸出頻率Frequency | 50Hz/60Hz | |
輸出過壓保護Over Voltage Protection | >450V AC | |
輸出欠壓保護Under Voltage Protection | <310V AC | |
其它OTHER | ||
運行環境Environment | 0 – 40℃(室外/-20℃ 50℃需定制) 20-90%RH | |
重量( Kg) | 1500KG | |
體積 W×H×D( mm) | 1450*2000*1400 | |
備注 |
1、可選配控制導引檢測功能。 2、選配國標250A槍座。 3、電池模擬功能選配。 |